基本信息 | |
产品编码 | KH-602 |
化学名称 | N-(2-氨乙基)-3-氨丙基甲基二甲氧基硅烷 |
同义名称 | n-氨乙基-3-氨丙基甲基二甲氧基硅烷、n-[3-(二甲氧基甲基硅基)丙基]乙二胺、γ-氨乙基-γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷、n-(2-氨基乙基)-3-氨基丙基甲基二甲氧基硅烷、3-(2-氨基乙基氨基)丙基甲基二甲氧基硅烷 |
分子式 | C8H22N2O2Si |
结构式 | ![]() |
物化性质 | |
分子量 | 206.36 |
CAS编号 | 3069-29-2 |
EINECS编号 | 221-336-6 |
沸点 | 146 °C/15mmHg |
密度 (ρ20)g/cm3 |
1.028 g/mL/25 °C |
产品运用 | |
应用领域 | 胶黏剂 树脂 填料 涂料 铸造 |
其他信息 | |
对应牌号 | 德固赛Dynasylan 1411、信越KBM-602、道康宁Z-6020 |